| 모델 | 점력 | 총 두께(μm) | 펍층 두께(μm) | 박리력 범위간(gf/25mm) | 특징, 용도 |
| CO02 | 5g | 30~100 | 1~3 | 3~6 | 유연원막은 투명도가 좋고 두께와 얇음의 균일도가 좋으며 펍을 바르면 류평성이 좋고 고온에 100~140도에 견딜 수 있으며 재질이 부드럽고 지신성이 강하며 배기효과가 좋고 호형제품에 아주 좋은 접착성을 갖고있다. |
| CO05 | 10g | 30~100 | 1~3 | 6~9 | |
| CO06 | 20g | 30~ 100 | 1~3 | 20~25 | |
| CO08 | 40g | 30~ 100 | 1~3 | 35~45 | |
| CO10 | 60g | 30~ 100 | 1~3 | 60~80 | |
| CO11 | 80g | 30~ 100 | 3~5 | 80~ 110 | |
| CO13 | 150g | 30~ 100 | 4~6 | 130~ 170 | |
| CO15 | 200g | 30~ 100 | 4~6 | 170~250 | |
| CO16 | 300g | 30~ 100 | 4~6 | 250~350 | |
| CO17 | 400g | 30~ 100 | 5~ 10 | 350~450 | |
| CO18 | 500g | 30~ 100 | 5~ 10 | 450~550 | |
| CO19 | 600g | 30~ 100 | 5~ 10 | 550~650 |
제품 특성: 재질이 부드럽고 신축성이 강하며 배기 효과가 좋고 호형 제품에 좋은 접착성을 가지고 있습니다.
제품구조: 아크릴산지압착제 + CPP 기재
적용범위: PET 가경공예, PC판재, IML공예, 플라스틱 펍 케이스 포장보호.




