| модель | Вязкость | Общая толщина(μm) | Толщина слоя(μm) | модуль вскрыши(gf/25mm) | Характеристика, назначение |
| CO02 | 5g | 30~100 | 1~3 | 3~6 | Протяжённая первичная мембрана, хорошая прозрачность, хорошая толщина и однородность, хорошая плавность покрытия, хорошая устойчивость к высокой температуре 100 ~ 140 градусов, мягкий материал, сильная вытяжка дворянства, хороший эффект выхлопа, дугообразный продукт имеет хорошую адгезию. Подходит для использования: PET - процесс жесткости, PC - пластина, технология IML, защита от теплового изгиба стекла, технология высокотемпературной выпечки, защита упаковки пластиковой оболочки. |
| CO05 | 10g | 30~100 | 1~3 | 6~9 | |
| CO06 | 20g | 30~ 100 | 1~3 | 20~25 | |
| CO08 | 40g | 30~ 100 | 1~3 | 35~45 | |
| CO10 | 60g | 30~ 100 | 1~3 | 60~80 | |
| CO11 | 80g | 30~ 100 | 3~5 | 80~ 110 | |
| CO13 | 150g | 30~ 100 | 4~6 | 130~ 170 | |
| CO15 | 200g | 30~ 100 | 4~6 | 170~250 | |
| CO16 | 300g | 30~ 100 | 4~6 | 250~350 | |
| CO17 | 400g | 30~ 100 | 5~ 10 | 350~450 | |
| CO18 | 500g | 30~ 100 | 5~ 10 | 450~550 | |
| CO19 | 600g | 30~ 100 | 5~ 10 | 550~650 |
Характеристики продукта: мягкий материал, сильное растягивание дворянства, хороший эффект выхлопа, дугообразный продукт имеет хорошую адгезию.
Структура продукта: ACH - липидный пресс + CPP базовый материал
Сфера применения: PET - процесс уплотнения, PC - пластины, процесс IML, пластиковая защита упаковки корпуса.





+86-0769-85383308 biz@tyca.cn
+86-13662926646 hc@tyca.cn