| модель | Вязкость | Общая толщина(μm) | Толщина слоя(μm) | модуль вскрыши(gf/25mm) | Характеристика, назначение |
| C08 | 40g | 40~80 | 3-5 | 35~45 | Мягкий материал, сильное растягивание дворянства, хороший эффект выхлопа, дугообразные продукты имеют хорошую адгезию. Подходит для использования: технология уплотнения PET, PC пластины, технология IML, пластиковая защита упаковки корпуса. |
| C11 | 80g | 40~80 | 3-5 | 80~110 | |
| C15 | 200g | 40~80 | 4-6 | 170~250 | |
| C16 | 300g | 40~80 | 4-6 | 250~350 | |
| C18 | 500g | 40~80 | 4-6 | 450~550 | |
| C19 | 600g | 40~80 | 7-10 | 550~650 |
Характеристики продукта: мягкий материал, сильное растягивание дворянства, хороший эффект выхлопа, дугообразный продукт имеет хорошую адгезию.
Структура продукта: ACH - липидный пресс + CPP базовый материал
Сфера применения: PET - процесс уплотнения, PC - пластины, процесс IML, пластиковая защита упаковки корпуса.





+86-0769-85383308 biz@tyca.cn
+86-13662926646 hc@tyca.cn