| модель | Вязкость | Общая толщина(μm) | Толщина слоя(μm) | модуль вскрыши(gf/25mm) | Характеристика, назначение |
| P01 | 3g | 30~150 | 1~2 | 3±2 | Пластиковые изделия, процесс изготовления стекла, процесс изготовления изделий из металла |
| P02 | 5g | 30~ 150 | 1~2 | 5±2 | |
| P03 | 8g | 30~ 150 | 1~2 | 8±2 | |
| P05 | 10g | 30~ 150 | 1~2 | 10~ 15 | |
| P06 | 20g | 30~ 150 | 1~2 | 20~25 | |
| P07 | 30g | 30~ 150 | 1~2 | 25~35 | |
| P08 | 40g | 30~ 150 | 1~2 | 35~45 | |
| P09 | 50g | 30~ 150 | 1~2 | 45~55 | |
| P10 | 60g | 30~ 150 | 2~3 | 60~80 | |
| P11 | 80g | 30~ 150 | 2~3 | 80~ 110 | |
| P12 | 120g | 30~ 150 | 2~3 | 110~ 130 | Пластиковые изделия, изделия из металла |
| P13 | 150g | 30~ 150 | 2~3 | 130~ 160 | |
| P15 | 200g | 30~ 150 | 3~5 | 170~250 | |
| P16 | 300g | 30~ 150 | 3~5 | 250~350 | |
| P17 | 400g | 30~ 150 | 3~5 | 350~450 | |
| P18 | 500g | 30~ 150 | 4~6 | 450~550 | |
| P19 | 600g | 30~ 150 | 4~6 | 550~650 | |
| P20 | 700g | 30~ 150 | 5~ 10 | 650~750 | |
| P21 | 800g | 30~ 150 | 5~ 10 | 750~900 |
Характеристики продукта: вязкостная стабильность, хорошая адсорбция, прикрепленная стеклянная панель, акриловая панель может хорошо защитить чистоту поверхности продукта, наша компания PE - пленка через многолетнюю оптимизацию в настоящее время может быть применена к короткому высокотемпературному процессу, прикрепленное стекло может проходить 90 градусов 1 час, без остатков пенообразования.
Структура продукта: PE - пресс - клей + PE - основа
Сфера применения: TP - процесс сцепления, трансUV - туннельная печь, процесс пенообразования.





+86-0769-85383308 biz@tyca.cn
+86-13662926646 hc@tyca.cn